o

| Awoṣe | A5 | ||
| Nkan | |||
| Awọn fireemu iboju | Iwon min | 470×370mm | |
| Iwọn ti o pọju | 737×737mm | ||
| Sisanra | 25-40mm | ||
| PCB Min Iwon | 50×50mm | ||
| PCB Max Iwon | 400× 340mm | ||
| PCB sisanra | 0.4 ~ 6mm | ||
| PCB Warpage | <1% | ||
| Gbigbe Giga | 900± 40mm | ||
| Gbigbe Itọsọna | Osi-Ọtun;Ọtun-Osi;Osi-Osi;Ọtun-Ọtun | ||
| Iyara Gbigbe | O pọju 1500mm/s (Eto) | ||
| Board Location PCB The ipo | Eto atilẹyin | Oofa Pin / Up-isalẹ tabili ni titunse / support Àkọsílẹ | |
| Clamping System | Dimole ẹgbẹ, nozzle igbale | ||
| Itẹwe Head | Meji ominira motorized printhead | ||
| Iyara Squeegee | 6 ~ 200mm / iṣẹju-aaya | ||
| Squeegee Ipa | 0-15kg | ||
| Squeegee Angel | 60°/55°/45° | ||
| Squeegee Iru | Irin alagbara, irin (boṣewa), ṣiṣu | ||
| Iyapa Iyapa Stencil | 0.1 ~ 20mm / iṣẹju-aaya (Eto) | ||
| Ninu System | Gbẹ, tutu, Igbale (Eto) | ||
| Awọn sakani Atunṣe tabili | X:±10mm;Y:±10mm;θ:±2° | ||
| Ẹrọ | |||
| Tun Ipo Yiye | ± 0.01mm | ||
| Titẹ sita Yiye | ± 0.025mm | ||
| Akoko Yiyi | <7s (Yato si Titẹ & Fifọ) | ||
| Iyipada ọja | <5 min | ||
| Afẹfẹ beere | 4.5 ~ 6kg / cm2 | ||
| Agbara Input | AC:220±10%,50/60HZ1F3KW | ||
| Ọna Iṣakoso | PC Iṣakoso | ||
| Awọn iwọn ẹrọ | 1220 (L)×1355(W)×1500(H)mm | ||
| Iwọn Ẹrọ | Isunmọ: 1000kg | ||
Awọn afi gbigbona: ẹrọ titẹ sita lẹẹ laifọwọyi a5, china, awọn aṣelọpọ, awọn olupese, osunwon, ra, ile-iṣẹ