o
Apejuwe
Mimo titẹ titẹ iyara giga (10sec/PCB) ati didara iduroṣinṣin
Mimo titẹ sita iyara to gaju, imukuro itẹwe iboju kan di igo igo ti iṣiṣẹ ati didara iduroṣinṣin nipasẹ mimọ-akoko kọọkan.
● Idagbasoke Tuntun: Ẹka mimọ ti ara ẹni
●3 Awọn gbigbe
● Ori squeegee arabara
PCB iyasoto iṣẹ
Lati ṣe agbekalẹ ilana titẹ sita ni ibamu si aṣa iṣelọpọ rẹ.
● Nikan Spec
●1 si 2 Spec
●2 ni 1 Spec
● Meji Spec
M2M Line ojutu
Gẹgẹbi data atunṣe ti awọn ipo titẹ sita ti a ṣe atupale nipasẹ ayewo lẹẹ lẹẹ (data atunse APC), o ṣe atunṣe awọn ipo titẹ sita (X, Y, θ) .
* Ohun elo ayewo 3D ti awọn ile-iṣẹ miiran tun le sopọ.
Sopọ pẹlu eto oke (LNB, LWS…)
● Iyipada aifọwọyi
● Ijeri paati (solder/boju/squeegee…)
●Tẹjade data jade
* Nipa sipesifikesonu ati iṣeto ni eto, jọwọ tọka si “Specification” fun awọn alaye.
Sipesifikesonu
ID awoṣe | SPV(Ẹyọ Kan) | SPV (1 si 2 Spec) | SPV(2 ninu 1 Spec) | SPV(Apejuwe Meji) | |
Awoṣe No. | NM-EJP7A | NM-EJP7A(Ẹrọ akọkọ) NM-EJP8A(Ẹrọ ẹgbẹ ẹhin) | |||
Awọn iwọn PCB (mm) | L 50 x W 50 si L 350 x W 300(Iwọn iwọn 1 si 2 Spec: L 350 x W 165) | ||||
PCB akoko paṣipaarọ * 1 | 10.0 s Pẹlu gbigbe, ipo, idanimọ, mimọ akoko kọọkan.Titẹ & awọn ipo mimọ: Awọn ipo ti a ṣe iṣeduro wa (Awọn iwọn PCB L 250 x W 165) * Ayafi 1 si 2 Spec | ||||
Atunṣe | 2 Cpk ± 5.0 μm 6 σ Agbara atunṣe ti PC kanna BEqual si ± 5.0 μm ± 3 σ (tabi ± 2.5 μm ± 1.5 σ) | ||||
Awọn iwọn fireemu iboju (mm) | L 736 x W 736, L 650 x W 550, L 550 x W 650, L 750 x W 750, L 584 x W 584*2 | ||||
PCB iyasoto iṣẹ | Ṣaaju ilana | Bẹẹkọ | Bẹẹkọ | Ti fi sori ẹrọ | Bẹẹkọ |
Lẹhin-ilana | Bẹẹkọ | Ti fi sori ẹrọ | Ti fi sori ẹrọ | Ti fi sori ẹrọ | |
orisun ina*3 | 1-alakoso AC 200, 220, 230, 240 V ± 10VMax.2.0 kVA | 1-alakoso AC 200, 220, 230, 240 V ± 10VMax.4,0 kVA | |||
orisun pneumatic | 0.5 MPa | 0.5 MPa | |||
Afamọra mimọ iboju: fifun spec * 4 | 280 L/iṣẹju (ANR) | 560 L/iṣẹju (ANR) | |||
Afamọra mimọ iboju: ejector spec * 4 | 380 L/iṣẹju (ANR) | 760 L/iṣẹju (ANR) | |||
Awọn iwọn (mm)*5 | W 1 650 x D 1 517 x H 1 500 | W 1 650 x D 3 044 x H 1 500 | |||
Opo*6 | 1550 kg | 1 550 kg (Akọkọ) +1 450 kg (Ẹgbẹ ẹhin) |
* 1: akoko paṣipaarọ PCB yatọ da lori ẹrọ ni ilana iṣaaju ati ilana ifiweranṣẹ, iwọn PCB, lilo PCB titẹ-isalẹ ati bẹbẹ lọ.
* 2: Fun awọn pato iboju, jọwọ wo sipesifikesonu.
* 3: Pẹlu fifun fifun ati fifa igbale "Aṣayan"
* 4: Nigbati o ba lo iṣẹ afamora iboju
* 5: Ayafi fun ile-iṣọ ifihan agbara ati nronu ifọwọkan.
* 6: Pẹlu awọn aṣayan kikun
* Awọn iye bii akoko iyipo ati deede le yatọ da lori awọn ipo iṣẹ.
* Jọwọ tọka si iwe ''Specification'' fun awọn alaye.
Awọn afi gbigbona: panasonic itẹwe spv, china, awọn aṣelọpọ, awọn olupese, osunwon, ra, ile-iṣẹ